Beker van Hoeselt
Sportcomplex: Sporthal 'Ter Kommen'
Locatie: Europalaan 2, 3730 Hoeselt
Organisatie: Shingitai Hoeselt
Indeling categorieën KUMITE
| Heren | Dames | ||
| Categorie | Leeftijd | Categorie | Leeftijd |
| U8 | 06 jaar t/m 07 jaar | U8 | 06 jaar t/m 07 jaar |
| U10 | 08 jaar t/m 09 jaar | U10 | 08 jaar t/m 09 jaar |
| U12 | 10 jaar t/m 11 jaar | U12 | 10 jaar t/m 11 jaar |
| U14 | 12 jaar t/m 13 jaar | U14 | 12 jaar t/m 13 jaar |
| U16 | 14 jaar t/m 15 jaar | U16 | 14 jaar t/m 15 jaar |
| U18 | 16 jaar t/m 17 jaar | U18 | 16 jaar t/m 17 jaar |
| Senioren | Vanaf 18 jaar | Senioren | Vanaf 18 jaar |
Uurregeling
Controle vergunningen en wegingen
- 14 jarigen vanaf 8u00 to 10u00
+14 jarigen vanaf 11u00 to 13u00
8u45 vergadering Coaches
Aanvang toernooi: 09u00



